Прайс на веб-сервис СОТА *
Для того чтобы воспользоваться функционалом веб-сервиса СОТА, необходимо оплатить стоимость обслуживания на определенный период. После окончания срока обслуживания веб-сервис СОТА автоматически переходит в демонстрационный режим.
Стоимость для ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА | ||
---|---|---|
Вид лицензии | Срок действия | Стоимость, грн. |
Доступ к ПП "СОТА" для юридического лица, плательщика НДС (Модуль "Отчетность") | Год | 2800,00 |
Доступ к ПП "СОТА" для юридического лица, не плательщика НДС (Модуль "Отчетность") | Год | 1640,00 |
Стоимость для ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ФЛП) | ||
---|---|---|
Вид лицензии | Срок действия | Стоимость, грн. |
Доступ к ПП "СОТА" для физического лица-предпринимателя (Модуль "Отчетность") | Год | 600,00 |
Стоимость ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ | ||
---|---|---|
Вид лицензии | Срок действия | Стоимость, грн. |
Доступ к ПП "СОТА" (Модуль "Учет НДС") | Год | 1850,00 |
Доступ к ПП "СОТА" (Модуль "Учет акцизного налога") | Год | 4500,00 |
Доступ к ПП "СОТА" (Модуль "Электронный документооборот") тарификация за каждый отправленный документ | 100 документов / месяц | 300,00 |
Доступ к ПП "СОТА" (Модуль "СОТА Касса") | Год | 980,00 |
* цены указаны по состоянию на февраль 2024 года
Метки: Документооборот, СОТА, веб-сервис, Цены